HM系列輕質莫來石澆注料
用途
各種火焰爐工作襯;
高溫設備保溫隔熱層。
加熱爐、均熱爐、熱處理爐、退火爐,陶瓷、耐火制品燒成窯的爐頂、爐墻;蒸汽鍋爐、石油工業管式加熱爐、輕柴油、乙烷裂解爐爐襯各種工業爐爐門、看火孔、觀察孔門內襯。
熔鋁爐爐蓋、爐門、看火孔門內襯
特性
使用溫度高_____可直接接觸火焰作工作襯使用,實現高溫節能;
單位容重輕_____結構重量減輕40~60%,消除爐頂吊掛磚斷磚隱患;
導熱系數低_____多孔莫來石骨料配料,導熱系數低,保溫性能好;
可快速烘爐_____高孔隙率,排汽順暢,縮短烘爐工期,經濟效益顯著。
用法 按比例加水攪拌成砂漿,振搗澆注成型
貯存 25kg/袋密封包裝常溫存放3~4個月
指標
產 品 牌 號 | HM15-2.0 | HM15-1.8 | HM15-1.65 | HM14-1.5 | HM14-1.35 | HM13-1.2 | HM13-1.0 |
最高使用溫度℃ | 1500 | 1500 | 1500 | 1400 | 1400 | 1300 | 1300 |
烘 干 容 重 g/cm3 | 2.0±0.1 | 1.8±0.1 | 1.65±0.1 | 1.5±0.1 | 1.35±0.1 | 1.2±0.1 | 1.0±0.1 |
化 學 成 分wt% | Al2O3 | ≥55 | ≥55 | ≥50 | ≥50 | ≥45 | ≥45 | ≥40 |
SiO2 | ≤40 | ≤40 | ≤45 | ≤45 | ≤50 | ≤50 | ≤55 |
骨 料 | 輕 質 莫 來 石 骨 料 |
燒后抗壓強度 ≥MPa | 110℃x24h | 15 | 10 | 8 | 5 | 5 | 4 | 2 |
850 x3h | 20 | 20 | 15 | 12 | 10 | 6 | - |
1200 x3h | 35 | 32 | 28 | 13 | 10 | - | - |
1400℃x3h | 30 | 25(1350℃) | 20(1350℃) | 20 (1300℃) | 10 (1300℃) | 8(1200℃) | 3(1200℃) |
燒后線變化≤% | 1200 x3h | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.5 | ±1.0 | ±1.0 |
1400℃x3h | ± 1.0 | ± 1.0(1350℃) | ±1.0(1350℃) | ±1.0(1300℃) | ±1.0(1300℃) | 0.5(1100℃) | ±0.5(1100℃) |
導熱系數 ≤W/m·K | 500 ℃ | 0.50 | 0.45 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.30 | 0.28 |
800 ℃ | 0.55 | 0.55 | 0.52 | 0.50 | 0.40 | 0.35 | 0.30 |
有關技術參數應根據具體使用環境在合同中臨時約定